Kit Matrițe + Tejghea + Role "Standard"
- Producător: Mackma
- Material: AMPCO/Oțel
Date Tehnice
Setul include Matrițe Standard + Tejghea + Role Standard
Pentru tuburile de oțel, tejgheaua va fi din oțel
Pentru tuburile din oțel inoxidabil tejgheaua va fi în AMPCO (pentru a evita zgârieturile pe tub)
Pentru alte tipuri de țevi sau materiale, vă rugăm să ne contactați pentru a va oferi o soluție
Dimensiuni disponibile:
R36mm: pentru țevi 5 - 19 mm sau GAS 1/4″ - 3/8″
R46mm: pentru țevi 14 - 22 mm sau GAS 3/8″ - 1/2″
R56mm: pentru țevi 18 - 28 mm sau GAS 3/8″ - 3/4″
R67mm: pentru țevi 18 - 32 mm sau GAS 1/2″ - 1″
R82mm: pentru țevi 24 - 35 mm sau GAS 1″
R90mm: pentru țevi 25 - 42 mm sau GAS 3/4″ - 1″1/4
R100mm: pentru țevi 25 - 48 mm sau GAS 3/4″ - 1″1/2
R112mm: pentru țevi 28 - 42 mm sau GAS 1″ - 1″1/4
R120mm: pentru țevi 32 - 55 mm sau GAS 1″1/4 - 2″
R130mm: pentru țevi 32 - 60 mm sau GAS 1″1/4 - 2″
R150mm: pentru țevi 32 - 60 mm sau GAS 1″1/4 - 2″
R170mm: pentru țevi 38 - 60 mm sau GAS 1″1/4 - 2″
R190mm: pentru țevi 38 - 60 mm sau GAS 1″1/4 - 2″
[Tabel țevi de oțel cu diametre, dimensiuni și grosimi țevi (schedule)]
| DN Inci |
DN | D.E. mm |
10 | 20 | 30 | STD | 40 |
| 1/8 | – | 10.3 | 1.24 | – | 1.45 | 1.73 | 1.73 |
| 1/4 | 6 | 13.7 | 1.65 | – | 1.85 | 2.24 | 2.24 |
| 3/8 | 10 | 17.1 | 1.65 | – | 1.85 | 2.31 | 2.31 |
| 1/2 | 15 | 21.34 | 2.11 | – | 2.41 | 2.77 | 2.77 |
| 3/4 | 20 | 26.67 | 2.11 | – | 2.41 | 2.87 | 2.87 |
| 1 | 25 | 33.4 | 2.77 | – | 2.90 | 3.38 | 3.38 |
| 1.1/4 | 32 | 42.16 | 2.77 | – | 2.97 | 3.56 | 3.56 |
| 1.1/2 | 40 | 48.26 | 2.77 | – | 3.18 | 3.68 | 3.68 |
| 2 | 50 | 60.32 | 2.77 | – | 3.18 | 3.91 | 3.91 |
